|
 |
Ontario's personal income tax rates
Competitive taxes have boosted consumer spending
| Ontario and Federal Tax Rates, 2007 * |
| $23,470 | $3,273 | $20,197 | 13.94% | 21.55% | 10.78% | 0.00% | 3.86% |
| $42,246 | $8,073 | $34,173 | 19.11% | 31.15% | 15.58% | 7.95% | 15.86% |
| $61,022 | $13,965 | $47,057 | 22.89% | 32.98% | 16.49% | 8.66% | 16.86% |
| $79,798 | $21,303 | $58,495 | 26.70% | 43.41% | 21.71% | 20.29% | 27.59% |
| $98,574 | $29,454 | $69,120 | 29.88% | 43.41% | 21.71% | 20.29% | 27.59% |
| $117,350 | $37,720 | $79,630 | 32.14% | 46.41% | 23.21% | 24.64% | 31.34% |
|
Source: Ernst & Young, 2007 Personal Tax Calculator (10/2007)
NOTE:
* Figures reflect known rates as of October 17, 2007
|