| Ontario and Federal Tax Rates, 2007 * |
| $25,000 | $3,486 | $21,514 | 13.94% | 21.55% | 10.78% | 0.00% | 3.86% |
| $45,000 | $8,599 | $36,401 | 19.11% | 31.15% | 15.58% | 7.95% | 15.86% |
| $65,000 | $14,875 | $50,125 | 22.89% | 32.98% | 16.49% | 8.66% | 16.86% |
| $85,000 | $22,692 | $62,308 | 26.70% | 43.41% | 21.71% | 20.29% | 27.59% |
| $105,000 | $31,374 | $73,626 | 29.88% | 43.41% | 21.71% | 20.29% | 27.59% |
| $125,000 | $40,179 | $84,821 | 32.14% | 46.41% | 23.21% | 24.64% | 31.34% |
|
Source: Ernst & Young, 2007 Personal Tax Calculator (10/2007)
NOTE:
* Figures reflect known rates as of October 17, 2007
|
|